Bezeichnung | B-50 (Dacron) | B-55 | Fast Flight Plus (FF+) | 8125 | 452X | X99 | 652 Spectra | BCY X | Brownell XCEL | BCY Mercury | BCY Trophy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hersteller | Brownell & Co. | BCY | Brownell & Co. | BCY | BCY | BCY | Brownell & Co. | BCY | Brownell & Co. | BCY | BCY |
Herkunftsland | USA | USA | USA | USA | USA | USA | USA | USA | USA | USA | USA |
Material | Polyester | Polyester | 100% Dyneema | 100% Dyneema SK75 | 67% Dyneema SK75, 33% Vectran | 80% Dyneema SK75, 20% Vectran | 652 Spectra | 68% SK90 Dyneema, 32% Vectran | Hochleistungs-Polyethylen | 100% Dyneema SK99 | 67% Dyneema SK75, 33% Vectran |
Vorteile | Hohe Beständigkeit, geeignet für traditionelle Bögen | Geringere Dehnung als B-50 | Geringe Dehnung, höhere Pfeilgeschwindigkeit | Hohe Geschwindigkeit, geringe Dehnung | Keine Längung, hohe Stabilität | Kombination aus Stabilität und Geschwindigkeit | Sehr langlebig, gute Beständigkeit | Hohe Stabilität und Geschwindigkeit | Gute Haltbarkeit, geringe Dehnung | Hohe Präzision, geringe Dehnung | Sehr langlebig, hohe Stabilität |
Nachteile | Höhere Dehnung, geringere Pfeilgeschwindigkeit | Höhere Dehnung im Vergleich zu modernen Materialien | Kann ältere Bögen beschädigen | Erhöhter Verschleiß bei unsachgemäßer Nutzung | Höhere Steifigkeit, weniger fehlerverzeihend | Kann zu steif für einige Anwendungen sein | Etwas höhere Dehnung als moderne Garne | Preislich höher angesiedelt | Kann bei falscher Nutzung verschleißen | Weniger elastisch, anspruchsvoll in der Handhabung | Etwas starrer als andere Garne |
Verwendung | Traditionelle Bögen, Holzbögen, Einsteigerbögen | Traditionelle Bögen, Recurvebögen mit Holzmittelteil | Moderne Recurve- und Compoundbögen | Hochleistungs-Recurvebögen, Compoundbögen | Vorwiegend für Compoundbögen | Recurve- und Compoundbögen | Traditionelle Bögen, Recurvebögen | Recurve- und Compoundbögen | Recurve- und Compoundbögen | Recurve- und Compoundbögen | Recurve- und Compoundbögen |
Tabelle zum Scrollen